(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月14日,市场融资融券余额为16358.81亿元,较前一交易日的16353.46亿元增加5.36亿元。当日京沪深市场融资买入额为921.85亿元,前一交易日为929.80亿元;当日的融券卖出量为7.98亿股,前一交易日为8.42亿股。从个券来看,融资方面,共有3172只个券出现融资买入,3178只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834682 | 球冠电缆 | 24.07 | 691.14 | 0.05 | 0.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2462.11 | 62.36 | 0.16 | -0.98 |
| 002850 | 科达利 | 13835.12 | 59.26 | 0.65 | -1.56 |
| 688579 | 山大地纬 | 22549.49 | 54.72 | 4.04 | 2.86 |
| 835179 | 凯德石英 | 26.61 | 53.75 | 0.03 | 0.71 |
| 831832 | 科达自控 | 7.49 | 45.53 | 0.02 | 0.00 |
| 301183 | 东田微 | 6640.42 | 41.59 | 9.41 | 8.12 |
| 688120 | 华海清科 | 18010.45 | 37.03 | 1.88 | 13.66 |
| 300499 | 高澜股份 | 26579.05 | 36.37 | 6.00 | 3.23 |
| 688372 | 伟测科技 | 10565.71 | 31.90 | 4.17 | 15.36 |
| 301230 | 泓博医药 | 3700.13 | 28.84 | 3.50 | -0.05 |
| 300567 | 精测电子 | 68831.89 | 28.65 | 3.05 | 15.84 |
| 688488 | 艾迪药业 | 12892.26 | 28.60 | 4.26 | 18.31 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 26.44 | 28.31 | 0.06 | 0.25 |
| 301039 | 中集车辆 | 13523.12 | 21.22 | 1.34 | 18.25 |
| 688247 | 宣泰医药 | 4902.52 | 20.69 | 6.62 | -2.15 |
| 301297 | 富乐德 | 7835.33 | 19.47 | 4.25 | 15.63 |
| 000863 | 三湘印象 | 13851.40 | 19.34 | 2.60 | 5.88 |
| 688081 | 兴图新科 | 3388.12 | 17.95 | 2.16 | -4.60 |
| 301289 | 国缆检测 | 5470.79 | 17.35 | 7.65 | 2.43 |
| 688273 | 麦澜德 | 2444.72 | 17.33 | 2.23 | 1.62 |
| 000089 | 深圳机场 | 35314.87 | 16.81 | 2.26 | 1.20 |
| 830799 | 艾融软件 | 55.69 | 16.46 | 0.06 | -0.68 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3226.96 | 16.33 | 6.03 | 4.53 |
| 301365 | 矩阵股份 | 4807.96 | 16.03 | 6.05 | 0.11 |
| 688147 | 微导纳米 | 7817.35 | 15.16 | 3.82 | 19.19 |
| 301369 | 联动科技 | 8513.53 | 15.11 | 4.84 | 20.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4440.15 | 15.08 | 0.39 | 1.40 |
| 601236 | 红塔证券 | 54021.74 | 14.99 | 1.26 | 4.23 |
| 300082 | 奥克股份 | 11418.09 | 14.95 | 1.60 | 3.54 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832089 | 禾昌聚合 | 28.89 | -75.42 | 0.04 | 2.38 |
| 839167 | 同享科技 | 2.02 | -63.79 | 0.00 | 2.10 |
| 872541 | 铁大科技 | 3.47 | -49.90 | 0.02 | 0.00 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3576.32 | -41.15 | 0.82 | 5.63 |
| 832149 | 利尔达 | 70.50 | -41.09 | 0.13 | -0.79 |
| 688236 | 春立医疗 | 586.84 | -29.35 | 0.21 | 5.81 |
| 688073 | 毕得医药 | 2144.96 | -29.18 | 1.00 | -0.82 |
| 688419 | 耐科装备 | 3607.31 | -28.83 | 3.83 | 20.01 |
| 838670 | 恒进感应 | 7.09 | -26.67 | 0.02 | 0.64 |
| 300260 | 新莱应材 | 10316.26 | -26.31 | 0.81 | 13.63 |
| 301333 | 诺思格 | 1202.57 | -24.80 | 0.69 | 0.00 |
| 301141 | 中科磁业 | 3210.07 | -24.69 | 3.44 | 11.41 |
| 301328 | 维峰电子 | 1462.64 | -24.56 | 0.97 | 3.87 |
| 830974 | 凯大催化 | 1.53 | -24.29 | 0.00 | -0.58 |
| 835985 | 海泰新能 | 196.80 | -21.44 | 0.19 | 0.52 |
| 000761 | 本钢板材 | 19978.45 | -20.13 | 1.33 | 0.00 |
| 301018 | 申菱环境 | 9961.48 | -20.13 | 2.64 | -3.31 |
| 688533 | 上声电子 | 5830.66 | -19.69 | 3.73 | 3.55 |
| 688608 | 恒玄科技 | 22479.56 | -18.78 | 1.68 | 2.25 |
| 301106 | 骏成科技 | 2048.96 | -18.73 | 3.17 | 0.72 |
| 430476 | 海能技术 | 30.59 | -18.59 | 0.04 | 0.07 |
| 301025 | 读客文化 | 5809.50 | -18.58 | 3.98 | 3.82 |
| 830964 | 润农节水 | 12.66 | -18.34 | 0.02 | -0.31 |
| 002837 | 英维克 | 16061.57 | -17.81 | 1.09 | -1.68 |
| 688252 | 天德钰 | 3290.81 | -16.52 | 3.59 | 4.19 |
| 301330 | 熵基科技 | 11934.69 | -16.40 | 6.98 | 1.63 |
| 300044 | 赛为智能 | 6678.67 | -16.37 | 2.39 | -3.24 |
| 301363 | 美好医疗 | 943.95 | -16.15 | 0.54 | 7.19 |
| 301286 | 侨源股份 | 2447.16 | -15.81 | 2.65 | 2.99 |
| 688038 | 中科通达 | 4510.67 | -15.64 | 3.42 | -2.39 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中安防网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com